麻雀クイズ解答
第1問解答
出あがりとツモあがりで点数がおなじならこういうことは起きない。
満貫以上は出あがりもツモあがりも同じなので3翻以下の手で聴牌しているとわかる。
また、鳴いていないと面前ツモで1翻あがるので鳴いていることが分かる。
また上がればゲームが終わるので子であることもわかる
出あがりとツモあがりで点差がつくのは符あがりが起きていたとわかる
4位の最大持ち点は24900点でこれ以上の点数は3位以上となる
以下の表は最大持ち点で4位になった時、符あがりで点数があがった場合の表となる
3翻30符で出あがり
| 現状順位 | 持ち点 | 上がり点 | 得点 | 順位 |
| 1 | 29000 | -3900 | 25100 | 1 |
| 2 | 25000 | 0 | 25000 | 2 |
| 3 | 25000 | 0 | 25000 | 2 |
| 4 | 21000 | 3900 | 24900 | 4 |
| 計(差) | 100000 | 0 | 100000 | (200) |
3翻40符でツモあがり
| 現状順位 | 持ち点 | 上がり点 | 得点 | 順位 |
| 1 | 29000 | -2600 | 26400 | 1 |
| 2 | 25000 | -1300 | 23700 | 3 |
| 3 | 25000 | -1300 | 23700 | 3 |
| 4 | 21000 | 5200 | 26200 | 2 |
| 計(差) | 100000 | 0 | 100000 | (200) |
3翻40符で出あがり
| 現状順位 | 持ち点 | 上がり点 | 得点 | 順位 |
| 1 | 30300 | -5200 | 25100 | 1 |
| 2 | 25000 | 0 | 25000 | 2 |
| 3 | 25000 | 0 | 25000 | 2 |
| 4 | 19700 | 5200 | 24900 | 4 |
| 計(差) | 100000 | 0 | 100000 | (200) |
3翻50符でツモあがり
| 現状順位 | 持ち点 | 上がり点 | 得点 | 順位 |
| 1 | 30300 | -3200 | 27100 | 1 |
| 2 | 25000 | -1600 | 23400 | 3 |
| 3 | 25000 | -1600 | 23400 | 3 |
| 4 | 19700 | 6400 | 26100 | 2 |
| 計(差) | 100000 | 0 | 100000 | (1000) |
2翻30符で出あがり
| 現状順位 | 持ち点 | 上がり点 | 得点 | 順位 |
| 1 | 27100 | -2000 | 25100 | 1 |
| 2 | 25000 | 0 | 25000 | 2 |
| 3 | 25000 | 0 | 25000 | 2 |
| 4 | 22900 | 2000 | 24900 | 4 |
| 計(差) | 100000 | 0 | 100000 | (200) |
2翻40符でツモあがり
| 現状順位 | 持ち点 | 上がり点 | 得点 | 順位 |
| 1 | 27100 | -1300 | 25800 | 1 |
| 2 | 25000 | -700 | 24300 | 3 |
| 3 | 25000 | -700 | 24300 | 3 |
| 4 | 22900 | 2700 | 25600 | 2 |
| 計(差) | 100000 | 0 | 100000 | (200) |
2翻40符で出あがり
| 現状順位 | 持ち点 | 上がり点 | 得点 | 順位 |
| 1 | 27700 | -2600 | 25100 | 1 |
| 2 | 25000 | 0 | 25000 | 2 |
| 3 | 25000 | 0 | 25000 | 2 |
| 4 | 22300 | 2600 | 24900 | 4 |
| 計(差) | 100000 | 0 | 100000 | (200) |
2翻50符でツモあがり
| 現状順位 | 持ち点 | 上がり点 | 得点 | 順位 |
| 1 | 27700 | -1600 | 26100 | 1 |
| 2 | 25000 | -800 | 24200 | 3 |
| 3 | 25000 | -800 | 24200 | 3 |
| 4 | 22300 | 3200 | 25500 | 2 |
| 計(差) | 100000 | 0 | 100000 | (600) |
1翻30符で出あがり
| 現状順位 | 持ち点 | 上がり点 | 得点 | 順位 |
| 1 | 26100 | -1000 | 25100 | 1 |
| 2 | 25000 | 0 | 25000 | 2 |
| 3 | 25000 | 0 | 25000 | 2 |
| 4 | 23900 | 1000 | 24900 | 4 |
| 計(差) | 100000 | 0 | 100000 | (200) |
1翻40符でツモあがり
| 現状順位 | 持ち点 | 上がり点 | 得点 | 順位 |
| 1 | 26100 | -700 | 25400 | 1 |
| 2 | 25000 | -400 | 24600 | 3 |
| 3 | 25000 | -400 | 24600 | 3 |
| 4 | 23900 | 1500 | 25400 | 1 |
| 計(差) | 100000 | 0 | 100000 | (0) |
1翻40符で出あがり
| 現状順位 | 持ち点 | 上がり点 | 得点 | 順位 |
| 1 | 26400 | -1300 | 25100 | 1 |
| 2 | 25000 | 0 | 25000 | 2 |
| 3 | 25000 | 0 | 25000 | 2 |
| 4 | 23600 | 1300 | 24900 | 4 |
| 計(差) | 100000 | 0 | 100000 | (200) |
1翻50符でツモあがり
| 現状順位 | 持ち点 | 上がり点 | 得点 | 順位 |
| 1 | 26400 | -800 | 25600 | 1 |
| 2 | 25000 | -400 | 24600 | 3 |
| 3 | 25000 | -400 | 24600 | 3 |
| 4 | 23600 | 1600 | 25200 | 2 |
| 計(差) | 100000 | 0 | 100000 | (400) |
1翻出あがり30符、ツモって40符の場合のみ同点トップとなる
この場合打ち込み者がオーラスの親である条件なので同点の場合、起家順でトップとなる
別解としてツモって20符あがった場合はトップにケースが大幅に増える
20符あがる例として1113と持っていて2で出あがれば2符
3でツモれば111が暗刻で8符単騎ツモで4符で12符となり20符あがることになる
戻る