2026年度通算組み合わせ対戦数
| 組み合わせ | 番号 | A卓回数 | B卓回数 | 対戦回数 |
| 今村植屋大井大森 | 1 | 1 | | 1 |
| 今村植屋大井川崎 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 今村植屋大井坂尾 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 今村植屋大井中原 | 4 | 2 | | 2 |
| 今村植屋大井中山 | 5 | | 2 | 2 |
| 今村植屋大井矢成 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 今村植屋大森川崎 | 7 | 1 | | 1 |
| 今村植屋大森坂尾 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 今村植屋大森中原 | 9 | 1 | | 1 |
| 今村植屋大森中山 | 10 | | 1 | 1 |
| 今村植屋大森矢成 | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 今村植屋川崎坂尾 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 今村植屋川崎中原 | 13 | | 1 | 1 |
| 今村植屋川崎中山 | 14 | 1 | 1 | 2 |
| 今村植屋川崎矢成 | 15 | 1 | | 1 |
| 今村植屋坂尾中原 | 16 | | 1 | 1 |
| 今村植屋坂尾中山 | 17 | | 1 | 1 |
| 今村植屋坂尾矢成 | 18 | 1 | | 1 |
| 今村植屋中原中山 | 19 | 2 | | 2 |
| 今村植屋中原矢成 | 20 | | 1 | 1 |
| 今村植屋中山矢成 | 21 | 2 | 2 | 4 |
| 今村大井大森川崎 | 22 | 2 | | 2 |
| 今村大井大森坂尾 | 23 | 1 | 1 | 2 |
| 今村大井大森中原 | 24 | 1 | | 1 |
| 今村大井大森中山 | 25 | | 2 | 2 |
| 今村大井大森矢成 | 26 | 1 | 1 | 2 |
| 今村大井川崎坂尾 | 27 | | 1 | 1 |
| 今村大井川崎中原 | 28 | | 2 | 2 |
| 今村大井川崎中山 | 29 | 1 | | 1 |
| 今村大井川崎矢成 | 30 | 1 | 1 | 2 |
| 今村大井坂尾中原 | 31 | | 1 | 1 |
| 今村大井坂尾中山 | 32 | 1 | 2 | 3 |
| 今村大井坂尾矢成 | 33 | | 4 | 4 |
| 今村大井中原中山 | 34 | | 2 | 2 |
| 今村大井中原矢成 | 35 | 1 | 1 | 2 |
| 今村大井中山矢成 | 36 | 1 | | 1 |
| 今村大森川崎坂尾 | 37 | 1 | 2 | 3 |
| 今村大森川崎中原 | 38 | 2 | | 2 |
| 今村大森川崎中山 | 39 | 1 | | 1 |
| 今村大森川崎矢成 | 40 | | 1 | 1 |
| 今村大森坂尾中原 | 41 | 2 | 1 | 3 |
| 今村大森坂尾中山 | 42 | 1 | | 1 |
| 今村大森坂尾矢成 | 43 | 2 | | 2 |
| 今村大森中原中山 | 44 | | 2 | 2 |
| 今村大森中原矢成 | 45 | 2 | 1 | 3 |
| 今村大森中山矢成 | 46 | | 2 | 2 |
| 今村川崎坂尾中原 | 47 | 1 | | 1 |
| 今村川崎坂尾中山 | 48 | 1 | 1 | 2 |
| 今村川崎坂尾矢成 | 49 | 1 | 1 | 2 |
| 今村川崎中原中山 | 50 | 2 | | 2 |
| 今村川崎中原矢成 | 51 | 3 | | 3 |
| 今村川崎中山矢成 | 52 | 1 | 1 | 2 |
| 今村坂尾中原中山 | 53 | 1 | 1 | 2 |
| 今村坂尾中原矢成 | 54 | | 2 | 2 |
| 今村坂尾中山矢成 | 55 | 1 | | 1 |
| 今村中原中山矢成 | 56 | 1 | | 1 |
| 植屋大井大森川崎 | 57 | 1 | 1 | 2 |
| 植屋大井大森坂尾 | 58 | 1 | | 1 |
| 植屋大井大森中原 | 59 | 1 | | 1 |
| 植屋大井大森中山 | 60 | 1 | 2 | 3 |
| 植屋大井大森矢成 | 61 | 1 | 3 | 4 |
| 植屋大井川崎坂尾 | 62 | 1 | | 1 |
| 植屋大井川崎中原 | 63 | 1 | 2 | 3 |
| 植屋大井川崎中山 | 64 | | 2 | 2 |
| 植屋大井川崎矢成 | 65 | 1 | 1 | 2 |
| 植屋大井坂尾中原 | 66 | 1 | | 1 |
| 植屋大井坂尾中山 | 67 | | 1 | 1 |
| 植屋大井坂尾矢成 | 68 | | 1 | 1 |
| 植屋大井中原中山 | 69 | | 1 | 1 |
| 植屋大井中原矢成 | 70 | | 2 | 2 |
| 植屋大井中山矢成 | 71 | 1 | | 1 |
| 植屋大森川崎坂尾 | 72 | | 2 | 2 |
| 植屋大森川崎中原 | 73 | 1 | | 1 |
| 植屋大森川崎中山 | 74 | 1 | | 1 |
| 植屋大森川崎矢成 | 75 | 1 | 1 | 2 |
| 植屋大森坂尾中原 | 76 | | 2 | 2 |
| 植屋大森坂尾中山 | 77 | 1 | | 1 |
| 植屋大森坂尾矢成 | 78 | 2 | 1 | 3 |
| 植屋大森中原中山 | 79 | 3 | 1 | 4 |
| 植屋大森中原矢成 | 80 | | 1 | 1 |
| 植屋大森中山矢成 | 81 | 1 | | 1 |
| 植屋川崎坂尾中原 | 82 | 1 | | 1 |
| 植屋川崎坂尾中山 | 83 | | 2 | 2 |
| 植屋川崎坂尾矢成 | 84 | 1 | | 1 |
| 植屋川崎中原中山 | 85 | 2 | | 2 |
| 植屋川崎中原矢成 | 86 | 1 | 1 | 2 |
| 植屋川崎中山矢成 | 87 | 1 | 1 | 2 |
| 植屋坂尾中原中山 | 88 | 1 | | 1 |
| 植屋坂尾中原矢成 | 89 | 1 | 2 | 3 |
| 植屋坂尾中山矢成 | 90 | | 2 | 2 |
| 植屋中原中山矢成 | 91 | 1 | | 1 |
| 大井大森川崎坂尾 | 92 | 1 | 1 | 2 |
| 大井大森川崎中原 | 93 | 2 | | 2 |
| 大井大森川崎中山 | 94 | | 1 | 1 |
| 大井大森川崎矢成 | 95 | | 2 | 2 |
| 大井大森坂尾中原 | 96 | 1 | | 1 |
| 大井大森坂尾中山 | 97 | | 1 | 1 |
| 大井大森坂尾矢成 | 98 | | 1 | 1 |
| 大井大森中原中山 | 99 | 1 | | 1 |
| 大井大森中原矢成 | 100 | 2 | 1 | 3 |
| 大井大森中山矢成 | 101 | 1 | | 1 |
| 大井川崎坂尾中原 | 102 | 1 | | 1 |
| 大井川崎坂尾中山 | 103 | 1 | | 1 |
| 大井川崎坂尾矢成 | 104 | | 1 | 1 |
| 大井川崎中原中山 | 105 | | 1 | 1 |
| 大井川崎中原矢成 | 106 | 2 | | 2 |
| 大井川崎中山矢成 | 107 | 1 | 1 | 2 |
| 大井坂尾中原中山 | 108 | 1 | 1 | 2 |
| 大井坂尾中原矢成 | 109 | | 2 | 2 |
| 大井坂尾中山矢成 | 110 | | 2 | 2 |
| 大井中原中山矢成 | 111 | 1 | 1 | 2 |
| 大森川崎坂尾中原 | 112 | 1 | 2 | 3 |
| 大森川崎坂尾中山 | 113 | 1 | | 1 |
| 大森川崎坂尾矢成 | 114 | 1 | | 1 |
| 大森川崎中原中山 | 115 | 1 | | 1 |
| 大森川崎中原矢成 | 116 | 2 | | 2 |
| 大森川崎中山矢成 | 117 | 1 | 1 | 2 |
| 大森坂尾中原中山 | 118 | | 1 | 1 |
| 大森坂尾中原矢成 | 119 | 2 | 1 | 3 |
| 大森坂尾中山矢成 | 120 | | 1 | 1 |
| 大森中原中山矢成 | 121 | 2 | | 2 |
| 川崎坂尾中原中山 | 122 | 1 | 2 | 3 |
| 川崎坂尾中原矢成 | 123 | 2 | | 2 |
| 川崎坂尾中山矢成 | 124 | | 3 | 3 |
| 川崎中原中山矢成 | 125 | 1 | 1 | 2 |
| 坂尾中原中山矢成 | 126 | 1 | | 1 |
表紙へ
戻る
次へ