2026年度の個人別対戦数と勝ち負けおよび点棒差です。
誰に点棒を貢いでいるかが分かります。
個人別対戦数
| 今村 | 植屋 | 大井 | 大森 | 川崎 | 坂尾 | 中原 | 中山 | 矢成 |
| 今村 | 0 | 22 | 23 | 25 | 19 | 23 | 23 | 19 | 26 |
| 植屋 | 22 | 0 | 18 | 22 | 21 | 19 | 21 | 17 | 22 |
| 大井 | 23 | 18 | 0 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 24 |
| 大森 | 25 | 22 | 21 | 0 | 18 | 23 | 21 | 20 | 30 |
| 川崎 | 19 | 21 | 20 | 18 | 0 | 19 | 19 | 16 | 21 |
| 坂尾 | 23 | 19 | 19 | 23 | 19 | 0 | 19 | 20 | 20 |
| 中原 | 23 | 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | 0 | 17 | 23 |
| 中山 | 19 | 17 | 18 | 20 | 16 | 20 | 17 | 0 | 17 |
| 矢成 | 26 | 22 | 24 | 30 | 21 | 20 | 23 | 17 | 0 |
個人別対戦成績
今村
植屋
大井
大森
川崎
坂尾
中原
中山
矢成
今村
| 対戦カード | 勝ち数 | 負け数 | 勝率(%) | 点数差 |
| vs植屋 | 9 | 8 | 53% | 12300 |
| vs大井 | 11 | 6 | 65% | 123000 |
| vs大森 | 7 | 5 | 58% | -45600 |
| vs川崎 | 7 | 11 | 39% | -46500 |
| vs坂尾 | 7 | 7 | 50% | -49400 |
| vs中原 | 9 | 5 | 64% | 168800 |
| vs中山 | 8 | 9 | 47% | 58800 |
| vs矢成 | 6 | 11 | 35% | -77000 |
植屋
| 対戦カード | 勝ち数 | 負け数 | 勝率(%) | 点数差 |
| vs今村 | 8 | 9 | 47% | -12300 |
| vs大井 | 11 | 8 | 58% | 169800 |
| vs大森 | 10 | 7 | 59% | 70000 |
| vs川崎 | 7 | 8 | 47% | 2700 |
| vs坂尾 | 5 | 8 | 38% | -121100 |
| vs中原 | 4 | 7 | 36% | -38100 |
| vs中山 | 13 | 2 | 87% | 227200 |
| vs矢成 | 12 | 7 | 63% | 77800 |
大井
| 対戦カード | 勝ち数 | 負け数 | 勝率(%) | 点数差 |
| vs今村 | 6 | 11 | 35% | -123000 |
| vs植屋 | 8 | 11 | 42% | -169800 |
| vs大森 | 4 | 9 | 31% | -129400 |
| vs川崎 | 7 | 8 | 47% | -65600 |
| vs坂尾 | 4 | 7 | 36% | -32800 |
| vs中原 | 8 | 4 | 67% | 57800 |
| vs中山 | 5 | 8 | 38% | 2400 |
| vs矢成 | 9 | 8 | 53% | -82000 |
大森
| 対戦カード | 勝ち数 | 負け数 | 勝率(%) | 点数差 |
| vs今村 | 5 | 7 | 42% | 45600 |
| vs植屋 | 7 | 10 | 41% | -70000 |
| vs大井 | 9 | 4 | 69% | 129400 |
| vs川崎 | 2 | 13 | 13% | -176700 |
| vs坂尾 | 6 | 7 | 46% | -81000 |
| vs中原 | 9 | 7 | 56% | -69500 |
| vs中山 | 4 | 7 | 36% | -500 |
| vs矢成 | 4 | 7 | 36% | -104900 |
川崎
| 対戦カード | 勝ち数 | 負け数 | 勝率(%) | 点数差 |
| vs今村 | 11 | 7 | 61% | 46500 |
| vs植屋 | 8 | 7 | 53% | -2700 |
| vs大井 | 8 | 7 | 53% | 65600 |
| vs大森 | 13 | 2 | 87% | 176700 |
| vs坂尾 | 9 | 7 | 56% | 84800 |
| vs中原 | 12 | 5 | 71% | 218200 |
| vs中山 | 10 | 6 | 63% | 158200 |
| vs矢成 | 10 | 7 | 59% | 151500 |
坂尾
| 対戦カード | 勝ち数 | 負け数 | 勝率(%) | 点数差 |
| vs今村 | 7 | 7 | 50% | 49400 |
| vs植屋 | 8 | 5 | 62% | 121100 |
| vs大井 | 7 | 4 | 64% | 32800 |
| vs大森 | 7 | 6 | 54% | 81000 |
| vs川崎 | 7 | 9 | 44% | -84800 |
| vs中原 | 11 | 5 | 69% | 291600 |
| vs中山 | 10 | 3 | 77% | 117600 |
| vs矢成 | 9 | 6 | 60% | 87700 |
中原
| 対戦カード | 勝ち数 | 負け数 | 勝率(%) | 点数差 |
| vs今村 | 5 | 9 | 36% | -168800 |
| vs植屋 | 7 | 4 | 64% | 38100 |
| vs大井 | 4 | 8 | 33% | -57800 |
| vs大森 | 7 | 9 | 44% | 69500 |
| vs川崎 | 5 | 12 | 29% | -218200 |
| vs坂尾 | 5 | 11 | 31% | -291600 |
| vs中山 | 7 | 8 | 47% | 68200 |
| vs矢成 | 5 | 11 | 31% | 22600 |
中山
| 対戦カード | 勝ち数 | 負け数 | 勝率(%) | 点数差 |
| vs今村 | 9 | 8 | 53% | -58800 |
| vs植屋 | 2 | 13 | 13% | -227200 |
| vs大井 | 8 | 5 | 62% | -2400 |
| vs大森 | 7 | 4 | 64% | 500 |
| vs川崎 | 6 | 10 | 38% | -158200 |
| vs坂尾 | 3 | 10 | 23% | -117600 |
| vs中原 | 8 | 7 | 53% | -68200 |
| vs矢成 | 5 | 12 | 29% | -54100 |
矢成
| 対戦カード | 勝ち数 | 負け数 | 勝率(%) | 点数差 |
| vs今村 | 11 | 6 | 65% | 77000 |
| vs植屋 | 7 | 12 | 37% | -77800 |
| vs大井 | 8 | 9 | 47% | 82000 |
| vs大森 | 7 | 4 | 64% | 104900 |
| vs川崎 | 7 | 10 | 41% | -151500 |
| vs坂尾 | 6 | 9 | 40% | -87700 |
| vs中原 | 11 | 5 | 69% | -22600 |
| vs中山 | 12 | 5 | 71% | 54100 |
表紙へ
戻る
次へ