8月の対戦結果
| 1A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 大森 | 東 | -6500 | 4 | -20 | -57 |
| 植屋 | 南 | 40500 | 1 | 20 | 51 |
| 中山 | 西 | 29200 | 3 | -10 | -11 |
| 矢成 | 北 | 36800 | 2 | 10 | 17 |
| 2A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 矢成 | 東 | 9000 | 2 | 10 | -11 |
| 中山 | 南 | -4000 | 3 | -10 | -44 |
| 中原 | 西 | 114000 | 1 | 20 | 124 |
| 大森 | 北 | -19000 | 4 | -20 | -69 |
| 3A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 植屋 | 東 | -5300 | 4 | -20 | -55 |
| 大井 | 南 | 77800 | 1 | 20 | 88 |
| 矢成 | 西 | 15300 | 2 | 10 | -5 |
| 川崎 | 北 | 12200 | 3 | -10 | -28 |
| 4A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中原 | 東 | 20400 | 3 | -10 | -20 |
| 矢成 | 南 | 44300 | 1 | 20 | 55 |
| 今村 | 西 | 35800 | 2 | 10 | 16 |
| 川崎 | 北 | -500 | 4 | -20 | -51 |
| 5A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中山 | 東 | 47900 | 1 | 20 | 57 |
| 今村 | 南 | 25700 | 2 | 10 | 6 |
| 川崎 | 西 | 14700 | 3 | -10 | -25 |
| 中原 | 北 | 11700 | 4 | -20 | -38 |
| 6A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 大森 | 東 | 26100 | 3 | -10 | -14 |
| 川崎 | 南 | 36300 | 2 | 10 | 16 |
| 矢成 | 西 | 37800 | 1 | 20 | 48 |
| 中原 | 北 | -200 | 4 | -20 | -50 |
| 1B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 大井 | 東 | 18200 | 3 | -10 | -22 |
| 川崎 | 南 | 52400 | 1 | 20 | 63 |
| 中原 | 西 | 33200 | 2 | 10 | 13 |
| 今村 | 北 | -3800 | 4 | -20 | -54 |
| 2B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 川崎 | 東 | 39900 | 1 | 20 | 51 |
| 今村 | 南 | 18300 | 3 | -10 | -22 |
| 植屋 | 西 | 25400 | 2 | 10 | 5 |
| 大井 | 北 | 16400 | 4 | -20 | -34 |
| 3B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 今村 | 東 | 19900 | 2 | 10 | 0 |
| 中原 | 南 | -2400 | 4 | -20 | -52 |
| 大森 | 西 | 15400 | 3 | -10 | -25 |
| 中山 | 北 | 67100 | 1 | 20 | 77 |
| 4B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中山 | 東 | 23400 | 2 | 10 | 3 |
| 大森 | 南 | 18900 | 3 | -10 | -21 |
| 大井 | 西 | 7000 | 4 | -20 | -43 |
| 植屋 | 北 | 50700 | 1 | 20 | 61 |
| 5B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 矢成 | 東 | 65400 | 1 | 20 | 75 |
| 植屋 | 南 | 36800 | 2 | 10 | 17 |
| 大井 | 西 | -4800 | 4 | -20 | -55 |
| 大森 | 北 | 2600 | 3 | -10 | -37 |
| 6B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 大井 | 東 | 14600 | 3 | -10 | -25 |
| 植屋 | 南 | 7200 | 4 | -20 | -43 |
| 今村 | 西 | 51100 | 1 | 20 | 61 |
| 中山 | 北 | 27100 | 2 | 10 | 7 |
成績集計
| 氏名 | P合計 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 順位 |
| 今村 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 植屋 | 36 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 大井 | -91 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 大森 | -223 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 川崎 | 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 坂尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 中原 | -23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 中山 | 89 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 矢成 | 179 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
一位 矢成 二位 中山
表紙へ
戻る
次へ