成績集計
| トップ者 | | |
| 月 | 一位 | 二位 |
| 1月 | 川崎 | 坂尾 |
| 2月 | 矢成 | 今村 |
| 3月 | 植屋 | 坂尾 |
| 4月 | 川崎 | 坂尾 |
| 5月 | 大森 | 坂尾 |
| 6月 | 植屋 | 坂尾 |
| 7月 | 大井 | 植屋 |
| 8月 | 矢成 | 中山 |
各月の順位
| 名前 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 今村 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 |
| 植屋 | 5 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 大井 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 |
| 大森 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 |
| 川崎 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 坂尾 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 中原 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 中山 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 2 |
| 矢成 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 |
各月のポイント
| 名前 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 計 | 順位 |
| 今村 | -9 | 101 | 33 | -10 | 46 | -38 | -79 | 7 | 51 | 5 |
| 植屋 | -21 | -12 | 219 | -151 | 3 | 95 | 59 | 36 | 228 | 3 |
| 大井 | -81 | -34 | -147 | 0 | -62 | 17 | 113 | -91 | -285 | 7 |
| 大森 | -86 | -167 | -41 | 55 | 195 | 13 | 0 | -223 | -254 | 6 |
| 川崎 | 146 | 99 | 45 | 203 | 9 | 20 | 10 | 26 | 558 | 1 |
| 坂尾 | 144 | -13 | 65 | 72 | 118 | 55 | -26 | 0 | 415 | 2 |
| 中原 | -60 | -122 | 0 | 37 | -129 | -48 | -73 | -23 | -418 | 9 |
| 中山 | -44 | 0 | -70 | -115 | -127 | -108 | -22 | 89 | -397 | 8 |
| 矢成 | 11 | 148 | -104 | -91 | -53 | -6 | 18 | 179 | 102 | 4 |
各順位の回数
| 名前 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 試合数 |
| 今村 | 10 | 13 | 8 | 11 | 42 |
| 植屋 | 13 | 9 | 13 | 7 | 42 |
| 大井 | 7 | 11 | 8 | 13 | 39 |
| 大森 | 7 | 6 | 13 | 10 | 36 |
| 川崎 | 16 | 12 | 9 | 6 | 43 |
| 坂尾 | 13 | 11 | 5 | 8 | 37 |
| 中原 | 5 | 9 | 12 | 13 | 39 |
| 中山 | 6 | 9 | 12 | 12 | 39 |
| 矢成 | 13 | 10 | 10 | 10 | 43 |
箱および役満の回数
| 名前 | 箱回数 | 役満回数 |
| 今村 | 4 | 1 |
| 植屋 | 2 | |
| 大井 | 4 | |
| 大森 | 3 | |
| 川崎 | 2 | |
| 坂尾 | 2 | |
| 中原 | 7 | 2 |
| 中山 | 5 | |
| 矢成 | 3 | 1 |
表紙へ
戻る
ホームページへ