1月の対戦結果
| 1A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 大井 | 東 | 4700 | 4 | -20 | -45 |
| 大森 | 南 | 38800 | 2 | 10 | 19 |
| 中原 | 西 | 45600 | 1 | 20 | 55 |
| 矢成 | 北 | 10900 | 3 | -10 | -29 |
| 2A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中山 | 東 | 6500 | 3 | -10 | -33 |
| 中原 | 南 | 4400 | 4 | -20 | -46 |
| 坂尾 | 西 | 45100 | 1 | 20 | 55 |
| 今村 | 北 | 44000 | 2 | 10 | 24 |
| 3A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 今村 | 東 | 8500 | 4 | -20 | -41 |
| 矢成 | 南 | 31300 | 2 | 10 | 11 |
| 川崎 | 西 | 40500 | 1 | 20 | 50 |
| 中山 | 北 | 19700 | 3 | -10 | -20 |
| 4A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中原 | 東 | -900 | 4 | -20 | -51 |
| 坂尾 | 南 | 50700 | 1 | 20 | 61 |
| 矢成 | 西 | 12900 | 3 | -10 | -27 |
| 川崎 | 北 | 37300 | 2 | 10 | 17 |
| 5A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中山 | 東 | | | | |
| 今村 | 南 | | | | |
| 川崎 | 西 | | | | |
| 中原 | 北 | | | | |
| 6A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 大森 | 東 | | | | |
| 川崎 | 南 | | | | |
| 矢成 | 西 | | | | |
| 中原 | 北 | | | | |
| 1B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 植屋 | 東 | 26500 | 2 | 10 | 7 |
| 川崎 | 南 | 60600 | 1 | 20 | 70 |
| 中山 | 西 | 8600 | 3 | -10 | -31 |
| 坂尾 | 北 | 4300 | 4 | -20 | -46 |
| 2B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 川崎 | 東 | 29300 | 2 | 10 | 9 |
| 矢成 | 南 | 45800 | 1 | 20 | 56 |
| 大森 | 西 | 3400 | 4 | -20 | -47 |
| 大井 | 北 | 21500 | 3 | -10 | -18 |
| 3B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 坂尾 | 東 | 63100 | 1 | 20 | 74 |
| 中原 | 南 | 22000 | 3 | -10 | -18 |
| 植屋 | 西 | 22400 | 2 | 10 | 2 |
| 大森 | 北 | -7500 | 4 | -20 | -58 |
| 4B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中山 | 東 | 30400 | 1 | 20 | 40 |
| 大井 | 南 | 22100 | 3 | -10 | -18 |
| 今村 | 西 | 27900 | 2 | 10 | 8 |
| 植屋 | 北 | 19600 | 4 | -20 | -30 |
| 5B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 矢成 | 東 | | | | |
| 植屋 | 南 | | | | |
| 大井 | 西 | | | | |
| 大森 | 北 | | | | |
| 6B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 大井 | 東 | | | | |
| 植屋 | 南 | | | | |
| 今村 | 西 | | | | |
| 中山 | 北 | | | | |
成績集計
| 氏名 | P合計 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 順位 |
| 今村 | -9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 植屋 | -21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 大井 | -81 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 大森 | -86 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 川崎 | 146 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 坂尾 | 144 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 中原 | -60 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 中山 | -44 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 矢成 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
一位 川崎 二位 坂尾
表紙へ
戻る
次へ