2月の対戦結果
| 1A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 大井 | 東 | 27600 | 2 | 10 | 8 |
| 大森 | 南 | 13300 | 4 | -20 | -37 |
| 植屋 | 西 | 24500 | 3 | -10 | -15 |
| 川崎 | 北 | 34600 | 1 | 20 | 44 |
| 2A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 矢成 | 東 | 49400 | 1 | 20 | 60 |
| 今村 | 南 | 8000 | 3 | -10 | -32 |
| 大井 | 西 | -700 | 4 | -20 | -51 |
| 植屋 | 北 | 43300 | 2 | 10 | 23 |
| 3A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 植屋 | 東 | 39900 | 1 | 20 | 51 |
| 坂尾 | 南 | 35300 | 2 | 10 | 15 |
| 矢成 | 西 | 23400 | 3 | -10 | -17 |
| 大森 | 北 | 1400 | 4 | -20 | -49 |
| 4A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 大森 | 東 | 29300 | 2 | 10 | 9 |
| 坂尾 | 南 | -1100 | 4 | -20 | -51 |
| 川崎 | 西 | 50100 | 1 | 20 | 60 |
| 中原 | 北 | 21700 | 3 | -10 | -18 |
| 5A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 今村 | 東 | 44000 | 1 | 20 | 53 |
| 大森 | 南 | 21700 | 3 | -10 | -18 |
| 中原 | 西 | 8700 | 4 | -20 | -41 |
| 川崎 | 北 | 25600 | 2 | 10 | 6 |
| 6A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 川崎 | 東 | 23300 | 3 | -10 | -17 |
| 中原 | 南 | 29200 | 2 | 10 | 9 |
| 大井 | 西 | 1800 | 4 | -20 | -48 |
| 矢成 | 北 | 45700 | 1 | 20 | 56 |
| 1B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中原 | 東 | 15700 | 3 | -10 | -24 |
| 矢成 | 南 | 42300 | 1 | 20 | 52 |
| 坂尾 | 西 | 9200 | 4 | -20 | -41 |
| 今村 | 北 | 32800 | 2 | 10 | 13 |
| 2B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中原 | 東 | 16300 | 3 | -10 | -24 |
| 川崎 | 南 | 36600 | 1 | 20 | 46 |
| 大森 | 西 | 14600 | 4 | -20 | -35 |
| 坂尾 | 北 | 32500 | 2 | 10 | 13 |
| 3B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 川崎 | 東 | 9700 | 4 | -20 | -40 |
| 今村 | 南 | 53300 | 1 | 20 | 63 |
| 中原 | 西 | 16300 | 3 | -10 | -24 |
| 大井 | 北 | 20700 | 2 | 10 | 1 |
| 4B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 矢成 | 東 | 28400 | 2 | 10 | 8 |
| 大井 | 南 | 37000 | 1 | 20 | 47 |
| 今村 | 西 | 8100 | 4 | -20 | -42 |
| 植屋 | 北 | 26500 | 3 | -10 | -13 |
| 5B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 坂尾 | 東 | 34200 | 1 | 20 | 45 |
| 大井 | 南 | 29400 | 2 | 10 | 9 |
| 矢成 | 西 | 29200 | 3 | -10 | -11 |
| 植屋 | 北 | 7200 | 4 | -20 | -43 |
| 6B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 今村 | 東 | 35200 | 1 | 20 | 46 |
| 植屋 | 南 | 25100 | 3 | -10 | -15 |
| 大森 | 西 | 13400 | 4 | -20 | -37 |
| 坂尾 | 北 | 26300 | 2 | 10 | 6 |
成績集計
| 氏名 | P合計 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 順位 |
| 今村 | 101 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 植屋 | -12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 大井 | -34 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| 大森 | -167 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 川崎 | 99 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 坂尾 | -13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 中原 | -122 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| 中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 矢成 | 148 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
一位 矢成 二位 今村
表紙へ
戻る
次へ