3月の対戦結果
| 1A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 今村 | 東 | 37000 | 1 | 20 | 46 |
| 大森 | 南 | 31800 | 2 | 10 | 12 |
| 植屋 | 西 | 15700 | 3 | -10 | -24 |
| 大井 | 北 | 15500 | 4 | -20 | -34 |
| 2A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 大森 | 東 | 23100 | 3 | -10 | -17 |
| 大井 | 南 | -9800 | 4 | -20 | -60 |
| 今村 | 西 | 43300 | 2 | 10 | 23 |
| 川崎 | 北 | 43400 | 1 | 20 | 54 |
| 3A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 川崎 | 東 | 20200 | 2 | 10 | 0 |
| 矢成 | 南 | -1100 | 4 | -20 | -51 |
| 植屋 | 西 | 66000 | 1 | 20 | 76 |
| 今村 | 北 | 14900 | 3 | -10 | -25 |
| 4A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 坂尾 | 東 | 41700 | 2 | 10 | 22 |
| 今村 | 南 | 43400 | 1 | 20 | 53 |
| 川崎 | 西 | -1600 | 4 | -20 | -52 |
| 中山 | 北 | 16500 | 3 | -10 | -23 |
| 5A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 大井 | 東 | 12900 | 4 | -20 | -37 |
| 植屋 | 南 | 41600 | 1 | 20 | 52 |
| 中山 | 西 | 15200 | 3 | -10 | -25 |
| 矢成 | 北 | 30300 | 2 | 10 | 10 |
| 6A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 坂尾 | 東 | 30600 | 2 | 10 | 11 |
| 大井 | 南 | 34100 | 1 | 20 | 44 |
| 川崎 | 西 | 25000 | 3 | -10 | -15 |
| 大森 | 北 | 10300 | 4 | -20 | -40 |
| 1B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 川崎 | 東 | 28300 | 2 | 10 | 8 |
| 坂尾 | 南 | 24000 | 3 | -10 | -16 |
| 中山 | 西 | 16900 | 4 | -20 | -33 |
| 矢成 | 北 | 30800 | 1 | 20 | 41 |
| 2B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 植屋 | 東 | 32800 | 2 | 10 | 13 |
| 矢成 | 南 | 20700 | 3 | -10 | -19 |
| 坂尾 | 西 | 47200 | 1 | 20 | 57 |
| 中山 | 北 | -700 | 4 | -20 | -51 |
| 3B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 大井 | 東 | 11300 | 4 | -20 | -39 |
| 中山 | 南 | 42600 | 1 | 20 | 53 |
| 大森 | 西 | 33800 | 2 | 10 | 14 |
| 坂尾 | 北 | 12300 | 3 | -10 | -28 |
| 4B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 矢成 | 東 | 3900 | 4 | -20 | -46 |
| 大森 | 南 | 33700 | 2 | 10 | 14 |
| 大井 | 西 | 19400 | 3 | -10 | -21 |
| 植屋 | 北 | 43000 | 1 | 20 | 53 |
| 5B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 大森 | 東 | 15500 | 3 | -10 | -24 |
| 今村 | 南 | 5300 | 4 | -20 | -45 |
| 川崎 | 西 | 40600 | 1 | 20 | 50 |
| 坂尾 | 北 | 38600 | 2 | 10 | 19 |
| 6B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中山 | 東 | 29200 | 2 | 10 | 9 |
| 植屋 | 南 | 39100 | 1 | 20 | 49 |
| 矢成 | 西 | 10900 | 4 | -20 | -39 |
| 今村 | 北 | 20800 | 3 | -10 | -19 |
成績集計
| 氏名 | P合計 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 順位 |
| 今村 | 33 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 植屋 | 219 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 大井 | -147 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 大森 | -41 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 川崎 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 坂尾 | 65 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 中原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 中山 | -70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 矢成 | -104 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
一位 植屋 二位 坂尾
表紙へ
戻る
次へ