4月の対戦結果
| 1A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 矢成 | 東 | 26500 | 2 | 10 | 7 |
| 川崎 | 南 | 55800 | 1 | 20 | 65 |
| 坂尾 | 西 | 16800 | 3 | -10 | -23 |
| 中原 | 北 | 900 | 4 | -20 | -49 |
| 2A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 植屋 | 東 | 9500 | 3 | -10 | -30 |
| 川崎 | 南 | 54900 | 1 | 20 | 64 |
| 矢成 | 西 | 5600 | 4 | -20 | -44 |
| 坂尾 | 北 | 30000 | 2 | 10 | 10 |
| 3A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 川崎 | 東 | 37300 | 1 | 20 | 47 |
| 中山 | 南 | 35700 | 2 | 10 | 16 |
| 大森 | 西 | 21600 | 3 | -10 | -18 |
| 矢成 | 北 | 5400 | 4 | -20 | -45 |
| 4A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中山 | 東 | 37400 | 2 | 10 | 17 |
| 中原 | 南 | 40300 | 1 | 20 | 51 |
| 矢成 | 西 | -11600 | 4 | -20 | -62 |
| 今村 | 北 | 33900 | 3 | -10 | -6 |
| 5A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 矢成 | 東 | 42900 | 1 | 20 | 53 |
| 植屋 | 南 | 13500 | 3 | -10 | -26 |
| 中山 | 西 | 9200 | 4 | -20 | -41 |
| 中原 | 北 | 34400 | 2 | 10 | 14 |
| 6A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 坂尾 | 東 | | | | |
| 大井 | 南 | | | | |
| 川崎 | 西 | | | | |
| 大森 | 北 | | | | |
| 1B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 今村 | 東 | 26000 | 2 | 10 | 6 |
| 中山 | 南 | -1000 | 4 | -20 | -51 |
| 植屋 | 西 | 22400 | 3 | -10 | -18 |
| 大森 | 北 | 52600 | 1 | 20 | 63 |
| 2B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 大森 | 東 | 20100 | 3 | -10 | -20 |
| 今村 | 南 | 32400 | 2 | 10 | 12 |
| 中原 | 西 | 53000 | 1 | 20 | 64 |
| 中山 | 北 | -5500 | 4 | -20 | -56 |
| 3B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中原 | 東 | -2600 | 3 | -10 | -43 |
| 坂尾 | 南 | 57100 | 1 | 20 | 68 |
| 植屋 | 西 | -2700 | 4 | -20 | -53 |
| 今村 | 北 | 48200 | 2 | 10 | 28 |
| 4B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 坂尾 | 東 | 9900 | 4 | -20 | -40 |
| 川崎 | 南 | 32000 | 2 | 10 | 12 |
| 大森 | 西 | 42400 | 1 | 20 | 52 |
| 植屋 | 北 | 15700 | 3 | -10 | -24 |
| 5B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 川崎 | 東 | 34900 | 2 | 10 | 15 |
| 坂尾 | 南 | 47700 | 1 | 20 | 57 |
| 今村 | 西 | -100 | 4 | -20 | -50 |
| 大森 | 北 | 17500 | 3 | -10 | -22 |
| 6B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中山 | 東 | | | | |
| 植屋 | 南 | | | | |
| 矢成 | 西 | | | | |
| 今村 | 北 | | | | |
成績集計
| 氏名 | P合計 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 順位 |
| 今村 | -10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 植屋 | -151 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 大森 | 55 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 川崎 | 203 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 坂尾 | 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 中原 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 中山 | -115 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 矢成 | -91 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
一位 川崎 二位 坂尾
表紙へ
戻る
次へ