5月の対戦結果
| 1A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中山 | 東 | 29200 | 2 | 10 | 9 |
| 矢成 | 南 | 29300 | 1 | 20 | 40 |
| 今村 | 西 | 19200 | 4 | -20 | -31 |
| 大井 | 北 | 22300 | 3 | -10 | -18 |
| 2A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 植屋 | 東 | 35100 | 2 | 10 | 15 |
| 中原 | 南 | 6800 | 3 | -10 | -33 |
| 大井 | 西 | 2700 | 4 | -20 | -47 |
| 大森 | 北 | 55400 | 1 | 20 | 65 |
| 3A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中原 | 東 | 35800 | 2 | 10 | 16 |
| 大森 | 南 | 43700 | 1 | 20 | 53 |
| 中山 | 西 | 1600 | 4 | -20 | -48 |
| 植屋 | 北 | 18900 | 3 | -10 | -21 |
| 4A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 川崎 | 東 | 5800 | 4 | -20 | -44 |
| 大森 | 南 | 24000 | 3 | -10 | -16 |
| 植屋 | 西 | 43800 | 1 | 20 | 54 |
| 中山 | 北 | 26400 | 2 | 10 | 6 |
| 5A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 大森 | 東 | 36800 | 1 | 20 | 47 |
| 今村 | 南 | 14300 | 4 | -20 | -36 |
| 中原 | 西 | 20000 | 3 | -10 | -20 |
| 坂尾 | 北 | 28900 | 2 | 10 | 9 |
| 6A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中山 | 東 | 28200 | 2 | 10 | 8 |
| 川崎 | 南 | 25400 | 3 | -10 | -15 |
| 坂尾 | 西 | 49900 | 1 | 20 | 61 |
| 中原 | 北 | -3500 | 4 | -20 | -54 |
| 1B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 大森 | 東 | 36400 | 1 | 20 | 46 |
| 植屋 | 南 | 18900 | 3 | -10 | -21 |
| 坂尾 | 西 | 15200 | 4 | -20 | -35 |
| 中原 | 北 | 29500 | 2 | 10 | 10 |
| 2B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 今村 | 東 | 29000 | 2 | 10 | 9 |
| 中山 | 南 | 500 | 4 | -20 | -49 |
| 矢成 | 西 | 27300 | 3 | -10 | -13 |
| 川崎 | 北 | 43200 | 1 | 20 | 53 |
| 3B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 大井 | 東 | 15600 | 3 | -10 | -24 |
| 坂尾 | 南 | 38600 | 2 | 10 | 19 |
| 川崎 | 西 | 6700 | 4 | -20 | -43 |
| 今村 | 北 | 39100 | 1 | 20 | 48 |
| 4B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 坂尾 | 東 | 53300 | 1 | 20 | 64 |
| 中原 | 南 | 2200 | 4 | -20 | -48 |
| 大井 | 西 | 33300 | 2 | 10 | 13 |
| 矢成 | 北 | 11200 | 3 | -10 | -29 |
| 5B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 矢成 | 東 | 25100 | 3 | -10 | -15 |
| 中山 | 南 | -3200 | 4 | -20 | -53 |
| 川崎 | 西 | 48000 | 1 | 20 | 58 |
| 大井 | 北 | 30100 | 2 | 10 | 10 |
| 6B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 植屋 | 東 | 16000 | 3 | -10 | -24 |
| 大井 | 南 | 24400 | 2 | 10 | 4 |
| 今村 | 西 | 46000 | 1 | 20 | 56 |
| 矢成 | 北 | 13600 | 4 | -20 | -36 |
成績集計
| 氏名 | P合計 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 順位 |
| 今村 | 46 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 植屋 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 大井 | -62 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 大森 | 195 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 川崎 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 坂尾 | 118 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 中原 | -129 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 中山 | -127 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 矢成 | -53 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
一位 大森 二位 坂尾
表紙へ
戻る
次へ