6月の対戦結果
| 1A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中原 | 東 | 32900 | 2 | 10 | 13 |
| 矢成 | 南 | 33400 | 1 | 20 | 44 |
| 大森 | 西 | 11300 | 4 | -20 | -39 |
| 今村 | 北 | 22400 | 3 | -10 | -18 |
| 2A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 大森 | 東 | 65300 | 1 | 20 | 75 |
| 今村 | 南 | -800 | 4 | -20 | -51 |
| 植屋 | 西 | 23700 | 2 | 10 | 4 |
| 矢成 | 北 | 11800 | 3 | -10 | -28 |
| 3A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 坂尾 | 東 | 2100 | 4 | -20 | -48 |
| 大森 | 南 | 16500 | 3 | -10 | -23 |
| 中原 | 西 | 28500 | 2 | 10 | 9 |
| 大井 | 北 | 52900 | 1 | 20 | 62 |
| 4A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 矢成 | 東 | 56400 | 1 | 20 | 67 |
| 中原 | 南 | -11000 | 4 | -20 | -61 |
| 中山 | 西 | 19400 | 3 | -10 | -21 |
| 坂尾 | 北 | 35200 | 2 | 10 | 15 |
| 5A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中山 | 東 | 21800 | 3 | -10 | -18 |
| 川崎 | 南 | 36900 | 1 | 20 | 47 |
| 大森 | 西 | 32200 | 2 | 10 | 12 |
| 中原 | 北 | 9100 | 4 | -20 | -41 |
| 6A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中原 | 東 | 61400 | 1 | 20 | 71 |
| 矢成 | 南 | -1000 | 4 | -20 | -51 |
| 川崎 | 西 | 25500 | 2 | 10 | 6 |
| 植屋 | 北 | 14100 | 3 | -10 | -26 |
| 1B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 大井 | 東 | 1400 | 4 | -20 | -49 |
| 植屋 | 南 | 36100 | 2 | 10 | 16 |
| 坂尾 | 西 | 36600 | 1 | 20 | 47 |
| 中山 | 北 | 25900 | 3 | -10 | -14 |
| 2B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 川崎 | 東 | 27700 | 3 | -10 | -12 |
| 中山 | 南 | 29600 | 2 | 10 | 10 |
| 大井 | 西 | 31600 | 1 | 20 | 41 |
| 中原 | 北 | 11100 | 4 | -20 | -39 |
| 3B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 今村 | 東 | 26300 | 2 | 10 | 6 |
| 植屋 | 南 | 38900 | 1 | 20 | 49 |
| 中山 | 西 | 18200 | 3 | -10 | -22 |
| 川崎 | 北 | 16600 | 4 | -20 | -33 |
| 4B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 植屋 | 東 | 42000 | 1 | 20 | 52 |
| 大井 | 南 | -1700 | 4 | -20 | -52 |
| 川崎 | 西 | 31500 | 2 | 10 | 12 |
| 大森 | 北 | 28200 | 3 | -10 | -12 |
| 5B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 大井 | 東 | 19900 | 2 | 10 | 0 |
| 今村 | 南 | 18900 | 3 | -10 | -21 |
| 矢成 | 西 | 12300 | 4 | -20 | -38 |
| 坂尾 | 北 | 48900 | 1 | 20 | 59 |
| 6B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 坂尾 | 東 | 21500 | 3 | -10 | -18 |
| 中山 | 南 | 7300 | 4 | -20 | -43 |
| 今村 | 西 | 36200 | 1 | 20 | 46 |
| 大井 | 北 | 35000 | 2 | 10 | 15 |
成績集計
| 氏名 | P合計 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 順位 |
| 今村 | -38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 植屋 | 95 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 大井 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 大森 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 川崎 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 坂尾 | 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 中原 | -48 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 中山 | -108 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 矢成 | -6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
一位 植屋 二位 坂尾
表紙へ
戻る
次へ