7月の対戦結果
| 1A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 矢成 | 東 | 22000 | 2 | 10 | 2 |
| 坂尾 | 南 | -7000 | 4 | -20 | -57 |
| 今村 | 西 | 19000 | 3 | -10 | -21 |
| 中山 | 北 | 66000 | 1 | 20 | 76 |
| 2A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 今村 | 東 | 11500 | 4 | -20 | -38 |
| 中山 | 南 | 19500 | 3 | -10 | -20 |
| 大井 | 西 | 44400 | 1 | 20 | 53 |
| 川崎 | 北 | 24600 | 2 | 10 | 5 |
| 3A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 川崎 | 東 | 27100 | 3 | -10 | -13 |
| 矢成 | 南 | 36700 | 2 | 10 | 17 |
| 今村 | 西 | -600 | 4 | -20 | -51 |
| 植屋 | 北 | 36800 | 1 | 20 | 47 |
| 4A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 大井 | 東 | 25200 | 2 | 10 | 5 |
| 中原 | 南 | 20700 | 3 | -10 | -19 |
| 植屋 | 西 | 15900 | 4 | -20 | -34 |
| 今村 | 北 | 38200 | 1 | 20 | 48 |
| 5A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 植屋 | 東 | 41100 | 1 | 20 | 50 |
| 中原 | 南 | 40600 | 2 | 10 | 21 |
| 中山 | 西 | 2800 | 4 | -20 | -47 |
| 川崎 | 北 | 15500 | 3 | -10 | -24 |
| 6A | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中原 | 東 | 23200 | 3 | -10 | -17 |
| 大井 | 南 | 26400 | 2 | 10 | 6 |
| 矢成 | 西 | 17500 | 4 | -20 | -32 |
| 中山 | 北 | 32900 | 1 | 20 | 43 |
| 1B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 植屋 | 東 | 48700 | 1 | 20 | 58 |
| 大井 | 南 | 34000 | 2 | 10 | 14 |
| 中原 | 西 | -2300 | 4 | -20 | -52 |
| 川崎 | 北 | 19600 | 3 | -10 | -20 |
| 2B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中原 | 東 | 34200 | 2 | 10 | 14 |
| 植屋 | 南 | 16500 | 3 | -10 | -23 |
| 坂尾 | 西 | 7800 | 4 | -20 | -42 |
| 矢成 | 北 | 41500 | 1 | 20 | 51 |
| 3B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 坂尾 | 東 | 22800 | 2 | 10 | 3 |
| 中山 | 南 | 17200 | 4 | -20 | -33 |
| 大井 | 西 | 40400 | 1 | 20 | 50 |
| 中原 | 北 | 19600 | 3 | -10 | -20 |
| 4B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 中山 | 東 | 8800 | 4 | -20 | -41 |
| 川崎 | 南 | 32600 | 2 | 10 | 13 |
| 矢成 | 西 | 11400 | 3 | -10 | -29 |
| 坂尾 | 北 | 47200 | 1 | 20 | 57 |
| 5B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 矢成 | 東 | 28900 | 2 | 10 | 9 |
| 今村 | 南 | 16300 | 4 | -20 | -34 |
| 坂尾 | 西 | 30000 | 1 | 20 | 40 |
| 大井 | 北 | 24800 | 3 | -10 | -15 |
| 6B | | | | | |
| 名前 | 座席順 | 点棒 | 順位 | 順位ポイント | ポイント |
| 今村 | 東 | 37200 | 2 | 10 | 17 |
| 坂尾 | 南 | 12600 | 3 | -10 | -27 |
| 川崎 | 西 | 39600 | 1 | 20 | 49 |
| 植屋 | 北 | 10600 | 4 | -20 | -39 |
成績集計
| 氏名 | P合計 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 順位 |
| 今村 | -79 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 植屋 | 59 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 大井 | 113 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 大森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 川崎 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 坂尾 | -26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 中原 | -73 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 中山 | -22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 矢成 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
一位 大井 二位 植屋
表紙へ
戻る
次へ